收起
2023企业数字化转型发展大会---暨首届数字原生大会 主论坛 9月14日上午(国宾厅) 主持人:中国信通院云大所 | ||
09:00-09:05 | 致辞 | 工信部信息通信发展司相关领导 |
致辞 | 工信部司局领导(数字原生分论坛) | |
09:05-09:10 | 致辞 | 中国通信标准化协会领导 |
09:10-09:15 | 致辞 | 国资委相关领导 |
0915-09:20 | 致辞 | 中国互联网协会领导 |
09:20-09:35 | 2023企业数字化转型发展双象限解读 | 余晓晖 中国信息通信研究院院长 |
成果发布 主持人:中国信息通信研究院云大所 栗所 | ||
09:35-09:40 | 2023“鼎新杯”数字化转型应用大赛结果发布(一等奖) | |
09:40-09:45 | 2023年上半年政企数字化转型最新评估结果发布 | |
09:45-09:50 | 数字原生新实体成立仪式 | |
09:50-10:10 | 《数字原生》新书发布仪式暨数字原生趋势解读 | |
10:10-10:15 | 《央国企高质量数字化发展赋能计划》启动仪式 | |
产业发展 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
10:15-10:30 | 主题分享:政企数字化转型发展十大趋势 | 中国信通院云计算与大数据研究所 |
10:30-10:45 | 主题演讲 | 招商局 |
10:45-11:00 | 主题演讲 | 中国联通 |
11:00-11:15 | 主题演讲 | 中国电信 |
11:15-11:30 | 主题演讲 | 华为云 |
11:30-11:45 | 主题演讲 | 银行 |
主题演讲 | 金蝶 | |
11:45-12:00 | 企业数字化转型方法论IOMM2.0解读与趋势展望 | 徐恩庆 中国信息通信研究院 云计算与大数据研究所 政企数字化转型部 主任 |
主论坛 9月14日 下午(国宾厅) 成果发布 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
14:00-14:05 | 鼎新杯成果发布 | 2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(二等奖) |
14:05-14:25 | 企业数字化成果发布 | 《流程挖掘行业发展报告(2023)》发布 |
流程治理报告 撰写启动仪式 | ||
低代码无代码产业图谱发布暨低代码开发互联项目启动仪式 | ||
《组装式发展白皮书(2023)》发布暨组装式系列标准启动仪式 | ||
《数字化供应链赋能产业链韧性协同发展(2023)》报告发布 | ||
《汽车金融行业数字化转型白皮书》 | ||
鼎新杯成果发布 | 2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(二等奖) | |
14:25-14:35 | 数字政府成果发布 | 数字政府白皮书发布仪式 |
数字政府签约仪式 | ||
《一城一云白皮书》发布 | ||
《政务大模型应用与评价白皮书》发布 | ||
14:35-14:45 | 政企信创成果发布 | SEPT国产标准化性能评估平台启动仪式 |
“信创ERP质效提升专项计划”启动仪式 | ||
音视频成果发布 | 《音视频媒体处理》标准发布及参编单位人员颁证 | |
鼎新杯成果发布 | 2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(二等奖) | |
14:45-14:50 | 企业数字化发展共建共享平台(EDCC)先锋人物结果发布 | |
数字政府建设赋能计划先锋人物 | ||
产业发展 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
14:50-15:05 | 主题演讲 | 长城汽车(拟) |
15:05-15:20 | 主题演讲 | 神州泰岳 |
15:20-15:35 | 主题演讲 | 华润 |
15:35-15:50 | 主题演讲 | 中移苏研 |
15:50-16:05 | 主题演讲 | 中国信通院 |
16:05-16:20 | 主题演讲 | 京东 |
16:20-16:35 | 主题演讲 | 合作伙伴/行业专家 |
16:35-16:50 | 《组装式发展白皮书》解读 | 中国信通院 |
数字原生大会 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
“平台经济企业健康度指标体系”编制工作启动仪式 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(数字原生新实体赛道&企业架构实践与创新赛道三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
低无代码与组装式技术应用分论坛 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
低无代码推进中心、组装式推进中心新成员授牌仪式 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(智慧中台赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 农行 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 移动上研院 |
主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 | |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 阿里云 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中移动信息 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
云上数字政府 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(数字政府赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
数字基础设施分论坛 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(云边端一体化赛道&音视频赛道&其他数字基础设施赛道-三等奖) | ||
9:30-10:00 | 主题演讲 | 王蕴婷 中国信通院 |
10:00-10:30 | 主题演讲 | 联通智网(拟) |
10:30-11:00 | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
11:00-11:30 | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
11:30-12:00 | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
央国企信创与信创产业发展 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(信息技术应用创新赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 优秀案例分享 | 招商局 |
xx:xx-xx:xx | 优秀案例分享 | 奇瑞 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 圆桌论坛 | |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 华为云 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 联通数科 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 明源云 |
数字化流程变革创新论坛 9月13日上午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
xx:xx-xx:xx | 2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(流程数字化赛道-三等奖) | |
xx:xx-xx:xx | 《流程挖掘行业发展报告》发布仪式 | |
xx:xx-xx:xx | EP-Link第二批成员单位及技术专家授牌仪式 | |
xx:xx-xx:xx | 《流程挖掘行业发展报告》解读 | 崔晨星 中国信通院云大所政企数字化转型部 业务主管 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 嘉宾(中国联通) |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 嘉宾(中国电信) |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 嘉宾(建发 奥哲客户) |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 嘉宾(神州泰岳) |
xx:xx-xx:xx | 流程数字化标准解读及EP-Link工作介绍 | 刘思颖 中国信通院云大所政企数字化转型部 业务主管 |
信创ERP与经营管理数字化论坛 9月13日下午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(业务融合创新赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
企业数字化能力智慧运营分论坛 9月13日下午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(智慧大脑平台赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 联通软研院--能力运营中心 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国移动(兰建明) |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国银行 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国电信 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院云大所 |
大模型时代智慧政务发展新机遇 9月13日下午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(智慧城市赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
数字化安全生产与信创运维实践分论坛 9月13日下午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研究所 | ||
2023鼎新杯数字化转型应用大赛结果证书颁发(数字化安全生产赛道-三等奖) | ||
xx:xx-xx:xx | 数字化安全生产推进中心新成员单位授牌仪式 | |
xx:xx-xx:xx | 信创运维标准体系发布暨解读(拟) | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国移动 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 华为云 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 阿里云 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家 |
xx:xx-xx:xx | PICC数据中心数字化运营转型实践 | 黄渊 人保信息科技有限公司 |
xx:xx-xx:xx | 圆桌 | 智慧运维(拟) |
政务信创分论坛 9月13日下午 主持人:中国信息通信研究院云计算与大数据研 | ||
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 中国信通院 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
xx:xx-xx:xx | 主题演讲 | 行业专家/合作伙伴 |
1、本活动具体服务及内容由主办方【中通运】提供,活动行仅提供票务技术支持,请仔细阅读活动内容后参与。
2、如在活动参与过程中遇到问题或纠纷,双方应友好协商沟通,也可联络活动行进行协助。